APG-898 Epoxy-resin automatic pressure gelation hydraulic moulding machine
Main Technical Parameters
| Clamping plate | 1000X1000 mm |
| Upper and lower core-pulling stroke | 800 mm 500 mm |
| Mould clamping force | 220 KN |
| Mould clamping speed | 3.2 m/min |
| Max. mould clamping distance | 1500 mm |
| Min. mould clamping distance | 250 mm |
| Hydraulic station power | 5.6 KW |
| Inclination angle of complete machine | Vertical 5° Horizontal 5° |
| Machine weight | 6000 KG |
| Mould-filling weight | 6T |
| Dimension | 5100X1630X4390 mm |

中文版


