APG-888 Epoxy-resin automatic pressure gelation hydraulic moulding machine
Main Technical Parameters
| Clamping plate | 800X800 mm |
| Upper and lower core-pulling stroke | 800 mm 500 mm |
| Mould clamping force | 220 KN |
| Mould clamping speed | 3.2 m/min |
| Max. mould clamping distance | 1450 mm |
| Min. mould clamping distance | 250 mm |
| Hydraulic station power | 5.5 KW |
| Inclination angle of complete machine | Vertical 5° Horizontal 5° |
| Machine weight | 5900 KG |
| Mould-filling weight | 6 T |
| Dimension | 5100X1300X3420 mm |

中文版

